
Гайковерт 20WP 20В без АКБ без ЗУ APRO
- В наличии
- Код: 895339
3 835,70 ₴
+380 (50) 182-21-88
Просим писать сообщения ViberУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вес (кг) | 1,7 |
| Вібраційне навантаження | 2,672 м/с |
| Гайковерт | 1 шт. |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Количество ударов | 3200 уд/хв |
| Кількість об. хол. ходу | до 0-2500 об/хв |
| Максимальный крутящий момент | до 400 Нм |
| Миттєва гарантія | Действует год после покупки и регистрации |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1XUyOpY-1bBXVZF03DIM39cD7UzJtVuQS/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1O5kv40cv6n9aPooeXneJq6mxOy1lPygJ/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1tsQE0J-ybjIjetYwv-DkCn33WPiwxsb8/view |
| Режими | 5 |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Тест репорт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Упаковка | Коробка |
| Уровень шума | Lpa 87,6 дБ(А) Lwa 98,4 дБ(А) |
| ШтрихКод | 4824041054374 |
- Цена: 3 835,70 ₴







