
Гайковерт APRO 20W, 20В, без АКБ
- В наличии
- Код: 895338
2 454,10 ₴
+380 (50) 182-21-88
Просим писать сообщения ViberУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вес (кг) | 1,6 |
| Вібраційне навантаження | 2,653 м/с |
| Гайковерт | 1 шт. |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Количество ударов | 4000 уд/хв |
| Кількість об. хол. ходу | до 0-3000 об/хв |
| Максимальный крутящий момент | до 300 Нм |
| Миттєва гарантія | Действует год после покупки и регистрации |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1VM3FMo7pfoPKsuGxWaBvatzNc8o5B0Vn/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1mU5JE3WBLFZJNCAy0Z_KsRdcX2vck9Xv/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1ndHGe-CqCrJ64wIJxAKzoEUEwLRw4ntZ/view |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Тест репорт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Упаковка | Коробка |
| Уровень шума | Lpa 86 дБ(А) Lwa 97 дБ(А) |
| ШтрихКод | 4824041032907 |
- Цена: 2 454,10 ₴










