Дизайн радіатори Mood & Tribeca Fondital білий (Італія)
- Під замовлення
від 2 218 ₴/секція
Відкрийте для себе сучасний стиль разом з моделями Mood & Tribeca. Дана лінійка радіаторів поєднує в собі традиційний дизайн і сучасні технології виготовлення алюмінієвих радіаторів. Кілька варіантів дизайну радіаторів дозволяють успішно використовувати ці моделі в будь-яких інтер'єрах.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ДИЗАЙН РАДІАТОРІВ MOOD & TRIBECA
15 років гарантії. | Робочий тиск 16 бар. | ||
Внутрішнє антикорозійне покриття Aleternum (заводська гарантія на дані моделі 20 років). | Естетика 2-колонних трубчастих радіаторів при тепловій потужності як у 3-колонних. |
Технічні дані
Модель Mood йде з зовнішнім візерунком, Tribeca - без візерунка
Радіатори можуть бути з декоративними ніжками, ніжки грають тільки декоративну роль і радіатор повинен кріпитися до стіни за допомогою кронштейнів.
Міжосьова відстань | Секционность |
235-335-350-435-500-535-600 | радіатори від 4 до 20 секцій |
685-700-800-835 | радіатори від 4 до 16 секцій |
900-935-1000-1135-1200-1400 | радіатори від 4 до 9 секцій |
1435-1600-1735-1800-1935-2000 | радіатори від 4 до 9 секцій |
Гідравлічний радіатор
Модель | Глибина | Висота | Міжосьова відстань | Довжина | Діаметр патрубків | Водовміст |
Теплова потужність при ∆Т 70К
|
Теплова потужність при ∆Т 50К |
мм | мм | мм | мм | дюйм | л/секц | Вт/секц | Вт/секц | |
235 | 90 | 284 | 235 | 50 | G 1 | 0.43 | 46.9 | 30.6 |
335 | 90 | 384 | 335 | 50 | G 1 | 0.58 | 62.3 | 40.5 |
350 | 90 | 399 | 350 | 50 | G 1 | 0.71 | 64.4 | 41.9 |
435 | 90 | 484 | 435 | 50 | G 1 | 0.85 | 76.1 | 49.4 |
500 | 90 | 549 | 500 | 50 | G 1 | 0.95 | 85.0 | 55.1 |
535 | 90 | 584 | 535 | 50 | G 1 | 1.00 | 89.8 | 58.2 |
600 | 90 | 649 | 600 | 50 | G 1 | 1.10 | 98.6 | 63.8 |
685 | 90 | 734 | 685 | 50 | G 1 | 1.15 | 110.2 | 71.2 |
700 | 90 | 749 | 700 | 50 | G 1 | 1.18 | 112.2 | 72.5 |
800 | 90 | 849 | 800 | 50 | G 1 | 1.34 | 125.8 | 81.1 |
835 | 90 | 884 | 835 | 50 | G 1 | 1.38 | 130.5 | 84.1 |
900 | 90 | 949 | 900 | 50 | G 1 | 1.50 | 139.3 | 89.7 |
935 | 90 | 984 | 935 | 50 | G 1 | 1.56 | 144.0 | 92.7 |
1000 | 90 | 1049 | 1000 | 50 | G 1 | 1.66 | 152.8 | 98.3 |
1135 | 90 | 1184 | 1135 | 50 | G 1 | 1.88 | 171.2 | 110.0 |
1200 | 90 | 1249 | 1200 | 50 | G 1 | 1.98 | 182.8 | 115.7 |
1400 | 90 | 1449 | 1400 | 50 | G 1 | 2.28 | 207.9 | 133.3 |
1435 | 90 | 1484 | 1435 | 50 | G 1 | 2.36 | 212.7 | 136.4 |
1600 | 90 | 1649 | 1600 | 50 | G 1 | 2.60 | 235.6 | 151.2 |
1735 | 90 | 1784 | 1735 | 50 | G 1 | 2.85 | 254.6 | 163.4 |
1800 | 90 | 1849 | 1800 | 50 | G 1 | 2.95 | 263.9 | 169.4 |
1935 | 90 | 1984 | 1935 | 50 | G 1 | 3.10 | 283.3 | 181.9 |
2000 | 90 | 2049 | 2000 | 50 | G 1 | 3.22 | 292.7 | 188.1 |
Максимальний робочий тиск - 16 бар.
Всі радіатори серійно мають внутрішнє антикорозійне покриття Aleternum. Гарантія на такий радіатор 20 років.
Продукція дизайнерської лінії Fondital не тільки відрізняється неперевершеною довговічністю, але і пропонує унікальні можливості застосування: саме тому ці стильні алюмінієві радіатори зможуть стати основою для численних варіантів дизайну інтер'єру.
Залишилися питання?
Дзвоніть і наші спеціалісти дадуть відповіді на всі питання.
Основні | |
---|---|
Виробник | Fondital |
Країна виробник | Італія |
Конструкція радіатора | Секційна |
Максимальний робочий тиск | 16 бар |
Колір | Білий |
Користувацькі характеристики | |
Спосіб установки | Настінний |
Матеріал радіатора | Алюміній |
- Ціна: від 2 218 ₴/секція