
Насос циркуляційний фланцевий Koer GRS 40/10F, Н=10М, Q = 18 кбМ, P = 550 Вт (KP2769)
- В наявності
- Код: KP2769
9 150 ₴
+380 (50) 182-21-88
Просимо писати повідомлення ViberУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 22,500 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 40,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Відповідні фланці |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 10 |
| Матеріал вироби | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | -5 |
| Потужність, Вт | 550 |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 760 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0,025 |
| Особливості | Н=10М, Q=18кбМ, P=550 Вт |
| Перекачувані середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,55 |
| Продуктивність (л/хв) | 300,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 18,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 9 150 ₴





