
Насос поверхневий відцентровий Koer CPM-158 (KP2654)
- В наявності
- Код: KP2654
4 100 ₴
+380 (50) 182-21-88
Просимо писати повідомлення ViberУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 14,00 |
| Вага ящ. | 19,000 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Висота (мм) | 270 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 320 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 2 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзні накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальний напір (м) | 32 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Об'єм ящ. | 0,046 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 6,00 |
| Серія | CPM-158 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 210 |
- Ціна: 4 100 ₴






