
Насос поверхневий вихровий Koer QB-60 (KP2651)
- В наявності
- Код: KP2651
1 960 ₴
+380 (50) 182-21-88
Просимо писати повідомлення ViberУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Вага ящ. | 34,000 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Висота (мм) | 175 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 295 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 6 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзні накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
| Об'єм ящ. | 0,057 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 2,40 |
| Серія | QB-60 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехия |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 160 |
- Ціна: 1 960 ₴






