
Насос поверхневий відцентровий Grandfar JSWm75H з внутр. ежектором (GF1048)
- В наявності
- Код: GF1048
3 720 ₴
+380 (50) 182-21-88
Просимо писати повідомлення ViberУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Якість води | Чистий |
| Країна виробник | Китай |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Тип ротора | Сухий |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 38 |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 50,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 3,00 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (м3/год) | 0,30 |
| Вага (кг) | 15,00 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 438 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 9,00 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Довжина (мм) | 235 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Фум стрічка |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 56 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатанна неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальний натиск (м) | 0 |
| Мoдель | JSWm75H |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Особливості | З внутрішнім ежектором; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують навколонульове биття на валу |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Споживана потужність (кВт/год) | 1,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Серія | JSWm |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Китай |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Картонна коробка |
| Установка | Горизонтальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 196 |
- Ціна: 3 720 ₴




